Coil Lembaran baja galvanis hot-dip
Tampilan produk
Nilai | DX51D,SGCC,DX52D,ASTMA653,JISG3302 |
Ketebalan | 0.13-6.0mm |
Lebar | 600-1500 mm |
Lapisan Seng | 30-600g/m2 |
Pengobatan permukaan | Minyak Ringan, Tidak Diminyaki, kering, dipasifkan Kromat, dipasifkan Non-kromat |
kepang | spangle biasa, spangle minimal, spangle nol, spangle besar |
Berat kumparan | 3-5 ton |
ID kumparan | 508/610 mm |
Nama Produk | GI |
Logam dasar | CR Kumparan baja keras penuh |
Standar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Bahan | SGCC, SGCH, DX51D |
Ketebalan | 0,12-6,0 mm |
Lebar | 600-1500mm |
ID kumparan | 508/610 mm |
Lapisan Seng | Z 30-275 (g/m2) |
kepang | Nol spangle, spangle minimum, spangle biasa, spangle besar |
Pengobatan permukaan | Dikrom, skin pass, diminyaki, fosfat |
Berat kumparan | 3-10 ton |
Kekerasan | Keras lunak (HRB60), Keras sedang (HRB60-85), Keras penuh (HRB85-95) |
Toleransi | 5-10% |
Sedang mengemas | kertas kraft + film plastik + lembaran baja + strip baja |
MOQ | 25Ton (1 * GP 20 FCL) |
Kapasitas | 1.500.000.00 Ton / tahun |
Istilah Perdagangan | FOB,CFR,CIF |
Jangka waktu pembayaran | L/C atau T/T (deposit 30%) |
Tanggal pengiriman | dalam waktu 20-30 hari setelah menerima deposit |
Pelabuhan Muat | Pelabuhan Tianjin, Pelabuhan Qingdao atau pelabuhan apa pun di Cina |
Keuntungan | 1. kekuatan tinggi 2. Kinerja tahan hujan yang baik 3. Ketahanan korosi yang baik 4. mudah dipasang dan dilepas |
Aplikasi | konstruksi: lembaran atap, panel dinding bangunan, pagar, , aplikasi rumah, iklan, industri furnitur |
Kumparan / Strip Baja Galvanis | |
Nilai | SGCC, DX51D+Z, DC51D+Z |
Ketebalan | 0.12-5.00mm |
Lebar | 600-1500mm |
Berat kumparan | 3-5 MT atau lebih ( sesuai kebutuhan ) |
Baja Substrat | Gulungan Dingin / Gulungan Panas |
Lapisan | Z30-275 g/m² |
Diameter dalam kumparan | 508/610mm |
Permukaan | Spangle Biasa/Spangle Mini/Spangle Nol |
Toleransi | Toleransi Ketebalan : +/- 0,02mm Toleransi Lebar : +/- 5mm Toleransi AZ : +/- 10gsm |
GALVANIS BAJA COIL | |
Standar | ISO, JIS, SEBAGAI EN, ASTM |
Nilai | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
Lebar | 600mm hingga 1500mm |
Ketebalan | 0.12mm sampai 6.0mm |
Lapisan seng | 30g/m2 hingga 275g/m2 |
Berat kumparan | 3 ton hingga 8 ton |
ID kumparan | 508mm atau 610mm |
kepang | Spangle Reguler, Spangle minimum, Spangle Besar, Spangle Nol |
Kapasitas | 1,500,000MT/tahun |
Pengiriman | 15-25 Hari |